Project Description

金红石纳米TiO2粉体JWN-R50
咨询热线:13586537100
水相单分散金红石型纳米二氧化钛粉,大幅提升材料的市场应用空间
基本性质:
指标(Index Item) | JWN-R15 | JWN-R50 |
---|---|---|
主要成分(Component) | 纳米二氧化钛(Nano Titanium Dioxide) | |
晶型(Phase) | 金红石(Rutile) | |
外观与性状(Appearance) | 白色粉末(White Powder) | |
气味(Odor) | 无(No) | |
颗粒形状(Particle Shape) | 短棒(Nanorods) | |
粒径(Size)/ nm | S=15, L=50 | S=50, L=200 |
比表面积(BET)/ m2g-1 | 50±5 | 30±5 |
表面特性(Surface characteristics) | 亲水性,弱酸性(Hydrophilic Property, Weak Acidity) | |
表面处理(Surface Treatment) | 无(No) | |
重金属(以Pb计)Heavy metal (calculated by Pb) % | 未检出(Undetected ) | |
铅(Pb) W% | 未检出(Undetected ) | |
汞(Hg) W% | 未检出(Undetected ) | |
镉(Cd)W% | 未检出(Undetected ) | |
六价铬(Cr6+) W% | 未检出(Undetected ) | |
多溴联苯(PBBs)W% | 未检出(Undetected ) | |
主要特点(Key Features) | 水中分散、蓝相、紫外吸收强,化妆品等领域应用(Dispersed in water without aggregation, Long-term stability, Blue phase, Strong UV absorption, et al.) | |
主要用途(Main purpose ) | 化妆品、涂料、塑料、油墨等领域(Cosmetics, Coatings, Plastics, Ink and Other fields) |
表征测试
JWN-R50产品的颗粒直径为50 nm,长度为200nm
在水中形成稳定、透明的分散液
应用优势:
- 超强分散:单分散不团聚
- 强UV吸收:UV光完全吸收
- 超高透明:可见光吸收弱
- 无添加剂:安全环保无毒
主要应用:
1. 塑料、涂料、油漆、油墨、精细陶瓷等领域
JWN-R50粒径更小、更均一,吸收紫外线能力强,可以替代或提升钛白粉在塑料、涂料、油漆等领域的性能。
2. 防晒护肤品、珠光颜料、纤维纺织等领域
粒径小、均一,更能反射、散射并吸收中短波长紫外线,用于防晒护肤品、珠光颜料、高档汽车漆等;透可见光,用于素颜类防晒护肤品、透明材料等,不影响物料本身颜色。
咨询热线:13586537100