Project Description

高纯电子级二氧化钛JWN-3N02
咨询热线:13586537100
基本属性
指标(Index Item) | JWN-3N02 | JWN-3N01 | ||
---|---|---|---|---|
粒度分布 (Particle size distribution) | D10 | μm | 0.2~0.5 | 0.15~0.3 |
D50 | μm | 0.5~1.0 | 0.3~0.8 | |
D90 | μm | 1.0~2.0 | 0.8~1.5 | |
比表面积(Specific surface area) | m2/g | 7.0~11.0 | 20~40 | |
晶相(Phase) | 金红石(rutile) | 金红石(rutile) | ||
水份 (Moisture) | wt% | ≤0.20 | ≤0.20 | |
灼烧失重 (Ignition loss) | wt% | ≤0.30 | ≤0.30 | |
二氧化钛含量 (TiO2 Content) | wt% | ≥99.9 | ≥99.9 | |
杂质分析 (Impurity analysis ) | Ca | wt% | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Al | wt% | ≤0.0010 | ≤0.0010 | |
Fe | wt% | ≤0.0005 | ≤0.0005 | |
K | wt% | ≤0.0010 | ≤0.0010 | |
Mg | wt% | ≤0.0010 | ≤0.0010 | |
Si | wt% | ≤0.0020 | ≤0.0020 | |
Sr | wt% | ≤0.0010 | ≤0.0010 | |
Na | wt% | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
产品形貌
主要应用
高纯电子级二氧化钛产品纯度高,粒径小,为金红石相,适用于固相法合成MLCC等电介质材料,以及用于光学玻璃、水晶玻璃的制造,用作圆片瓷介电容(DCC)、正温度系数热敏电阻(PTC)等电子基础原料。
咨询热线:13586537100